并左体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

新西兰国家队排名-新西兰篮球国家队

tamoadmin 2024-11-06
1.新西兰足球在世界排多少名?2.新西兰全黑队的世界排名3.求世界足球队排名前100名.4.国际篮联排名表完整新西兰足球在世界排多少名?男子足球国家队世界排名:

1.新西兰足球在世界排多少名?

2.新西兰全黑队的世界排名

3.求世界足球队排名前100名.

4.国际篮联排名表完整

新西兰足球在世界排多少名?

新西兰国家队排名-新西兰篮球国家队

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

102 叙利亚 358 -5 +26

102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7

104 危地马拉 351 -15 +1

105 奥地利 349 -13 +8

106 阿联酋 348 -11 +14

107 马拉维 346 +19 +113

108 埃塞俄比亚 335 +23 +121

109 莫桑比克 332 -19 -12

110 苏丹 326 -5 +25

111 泰国 317 -18 -22

112 博茨瓦那 316 -5 +22

112 新西兰 316 -24 -40

114 约旦 301 -14 -19

115 坦桑尼亚 280 -14 -24

116 科威特 269 -2 +8

117 萨尔瓦多 262 +3 +20

118 百慕大 260 +21 +75

119 海地 259 -6 -3

120 爱沙尼亚 256 +1 +17

120 中国香港 256 -3 +4

122 圭亚那 254 -14 -35

123 斯威士兰 239 +38 +130

124 越南 233 -12 -33

124 哈萨克斯坦 233 +1 -2

126 新喀里多尼亚 232 -3 -5

127 乍得 231 +21 +69

127 新加坡 231 +1 +5

129 列支敦士登 230 +2 +16

130 马达加斯加 225 +5 +27

131 纳米比亚 224 -15 -30

132 印尼 223 -3 -1

133 布隆迪 220 -14 -26

134 马耳他 204 0 +2

135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35

136 所罗门群岛 200 -9 -29

137 塞拉利昂 193 +26 +91

137 巴巴多斯 193 -16 -46

139 格林纳达 191 +4 +15

139 利比里亚 191 -3 -6

139 阿塞拜疆 191 -6 -12

142 厄立特里亚 190 -12 -30

143 也门人民民主共和国 189 -5 +2

144 毛里塔尼亚 184 -7 -9

145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0

146 黑山 180 -4 0

146 波多黎各 180 +3 +35

148 斐济 174 -4 0

149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4

150 黎巴嫩 169 -10 -14

151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4

152 卢森堡 149 +1 +13

153 印度 137 0 +1

154 塔吉克斯坦 135 -1 -1

155 瓦努阿图 131 -3 -9

156 马尔代夫 129 +3 +13

157 萨摩亚 128 0 0

158 土库曼斯坦 127 -8 -17

159 莱索托 118 -9 -26

160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19

161 斯里兰卡 111 +1 +6

162 圣卢西亚 108 +4 +11

163 毛里求斯 101 -5 -22

164 缅甸 100 +1 0

165 塞舌尔 98 -1 -3

166 巴哈马 96 +1 0

166 马来西亚 96 +3 +2

166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0

169 巴基斯坦 89 -9 -21

169 菲律宾 89 +1 0

171 英属维京群岛 79 +2 0

172 巴勒斯坦 74 +4 +2

172 尼日尔 74 -2 -15

174 几内亚比绍 72 +2 0

175 伯利兹 71 -3 -14

176 中国台北 68 -2 -10

177 多米尼加共和国 66 +2 0

177 尼泊尔 66 +1 -3

179 大溪地岛 64 -5 -14

179 汤加 64 +1 0

181 阿富汗 53 +1 0

182 孟加拉国 52 +1 +1

183 安道尔 51 +1 +2

184 柬埔寨 50 +1 +2

185 尼加拉瓜 45 +1 -2

186 吉布提 40 -6 -24

187 文莱 36 +1 0

187 开曼群岛 36 +1 0

189 老挝 34 +1 0

190 不丹 32 +6 +21

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 -5 -17

193 美属维京群岛 17 -1 0

194 科摩洛 13 0 0

195 法罗群岛 12 -2 -2

196 中国澳门 11 -1 -1

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 库克群岛 0 0 0

199 巴布亚新几内亚 0 0 0

199 安圭拉岛 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 圣马力诺 0 0 0

新西兰全黑队的世界排名

新西兰全黑队新西兰全黑队在443场比赛中获胜330场,胜率高达74.49%因此可以得出结论,新西兰全黑队是历史上最成功的橄榄球国家队,也是国际体坛最为出色的一支队伍。IRB自2003年10月以来采用世界排名制度,全黑队当时列世界第二。

自此之后,在2004年和2007年间,新西兰队长年占据IRB排名的首位,但是在2007年世界杯之后被南非超越。

不过新西兰队在2008恢复状态,重夺世界排名第一。

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

国际篮联排名表完整

国际篮联排名表如下:

1、美国。

2、西班牙。

3、法国。

4、塞尔维亚。

5、阿根廷。

6、立陶宛。

7、斯洛文尼亚。

8、克罗地亚。

9、希腊。

10、澳大利亚。

11、巴西。

12、俄罗斯。

13、墨西哥。

14、意大利。

15、波多黎各。

16、拉脱维亚。

17、土耳其。

18、多米尼加

19、乌克兰。

20、委内瑞拉。

国际篮联公布了最新一期的国家队世界排名,中国男篮排名第29位,较上一次排名下降了一位。美国、西班牙和澳大利亚排名前三位。亚大地区前六的排名为澳大利亚,伊朗,新西兰,中国,韩国,菲律宾。中国队表现不佳,排名比较靠后。