并左体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

意甲积分2019-2020_0708意甲积分表

tamoadmin 2024-05-25
1.意甲总积分榜2.意甲主场积分表?3.尤文0708赛季意甲排名4.求意甲最新积分榜5.求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文图斯队的

1.意甲总积分榜

2.意甲主场积分表?

3.尤文0708赛季意甲排名

4.求意甲最新积分榜

5.求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文图斯队的球员名单!

6.意甲联赛积分榜

7.AC米兰07-08赛季赛程表

意甲积分2019-2020_0708意甲积分表

日期 球员 转出 转入 状态 类型

6/23/2007 D. López Moreno 奥萨苏纳 毕尔巴鄂 已确认 完全所有

6/23/2007 Valdo 奥萨苏纳 西班牙人 已确认 自由转会

6/23/2007 O. Usak 埃尔西耶体育 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/23/2007 D. Jabi 埃尔西耶体育 特拉布宗体育 已确认 完全所有

6/23/2007 M. Yozgatli 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 R. Re?ber 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 S. Gulpinar 丹尼斯利体育 凯瑟里体育 已确认 完全所有

6/23/2007 E. Toraman 埃尔西耶体育 里泽体育 已确认 完全所有

6/22/2007 蒂耶里.亨利 阿森纳 巴塞罗那 已确认 完全所有

6/22/2007 P. Sammarco AC米兰 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 A. Caracciolo 巴勒莫 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 T. Maoulida 马赛 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 K. Chafni 阿雅克肖 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 G. Givet 摩纳哥 马赛 已确认 完全所有

6/22/2007 丹尼尔.比埃罗夫卡 斯图加特 慕尼黑1860 已确认 完全所有

6/21/2007 米尔科.武西尼奇 莱切 罗马 已确认 共同所有

6/21/2007 胡安 勒沃库森 罗马 已确认 完全所有

6/21/2007 I. Rakitic 巴塞尔 沙尔克04 已确认 完全所有

6/21/2007 林肯 沙尔克04 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/21/2007 L. Mathis 欧塞尔 索肖 已确认 完全所有

6/21/2007 达尼.古瑟里 利物浦 博尔顿 已确认 租借

6/21/2007 S. Almiron 恩波利 尤文图斯 已确认 完全所有

6/21/2007 Tiago 里昂 尤文图斯 已确认 完全所有

6/21/2007 De Lucas 阿拉维斯 穆尔西亚 已确认 自由转会

6/21/2007 M. Serafini 布雷西亚 维琴察 已确认 自由转会

6/21/2007 P. Osvaldo 莱切 亚特兰大 已确认 完全所有

6/21/2007 斯蒂芬.阿约德勒.马金瓦 巴勒莫 拉齐奥 已确认 完全所有

6/21/2007 G. Comotto 罗马 都灵 已确认 完全所有

6/21/2007 马尔科.卡塞蒂 莱切 罗马 已确认 完全所有

6/21/2007 F. Quagliarella 桑普多利亚 乌迪内斯 已确认 完全所有

6/21/2007 迭戈.洛佩斯 皇家马德里 比利亚雷亚尔 已确认 完全所有

6/21/2007 C. Maggio 佛罗伦萨 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/21/2007 V. Runje 贝西克塔斯 朗斯 已确认 完全所有

6/20/2007 米凯莱.帕齐恩扎 乌迪内斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有

6/20/2007 R. Kovac 尤文图斯 多特蒙德 已确认 完全所有

6/20/2007 N. Ventola 亚特兰大 都灵 已确认 完全所有

6/20/2007 C. Molinaro 锡耶纳 尤文图斯 已确认 完全所有

6/20/2007 F. Balzaretti 尤文图斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有

6/20/2007 A. Nocerino 皮亚琴察 尤文图斯 已确认 完全所有

6/20/2007 G. Pasquale 国际米兰 利沃诺 已确认 完全所有

6/20/2007 塞巴斯蒂安.恺撒.赫利奥斯.里巴斯 国际米兰 利沃诺 已确认 租借

6/20/2007 A. Poli 特雷维索 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/20/2007 A. Dossena 特雷维索 乌迪内斯 已确认 完全所有

6/20/2007 大卫.马塞洛.皮萨罗.科特斯 国际米兰 罗马 已确认 完全所有

6/20/2007 M. Concha 佐加顿 波鸿 已确认 完全所有

6/20/2007 D. Payet 南特 圣埃蒂安 已确认 完全所有

6/20/2007 杰雷米.阿利亚迭雷 阿森纳 米德尔斯堡 已确认 完全所有

6/19/2007 E. Filippini 博洛尼亚 利沃诺 已确认 完全所有

6/19/2007 V. Marruocco 福贾 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 D. Marchini 特里埃斯蒂纳 卡利亚里 已确认 共同所有

6/19/2007 P. Bianco 卡塔尼亚 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 D. Biondini 雷吉纳 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 V. Grella 帕尔马 都灵 已确认 自由转会

6/19/2007 拉多斯丁.基什舍夫 查尔顿 朴茨茅斯 已确认 完全所有

6/19/2007 安德雷斯.格兰奎斯特 赫尔辛堡 维冈 已确认 完全所有

6/19/2007 M. Pfertzel 利沃诺 波鸿 已确认 完全所有

6/19/2007 ?. Lafita Castillo 萨拉戈萨 拉科鲁尼亚 已确认 租借

6/19/2007 R. García Escudero 奥萨苏纳 马德里竞技 已确认 完全所有

6/19/2007 Negredo 皇家马德里卡斯蒂利亚 阿尔梅里亚 已确认 租借

6/19/2007 M. Izmailov 莫斯科火车头 里斯本竞技 已确认 租借

意甲总积分榜

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

意甲主场积分表?

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

尤文0708赛季意甲排名

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29

2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27

3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27

4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26

5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25

6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25

7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24

8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23

9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23

10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23

11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22

12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21

13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19

14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18

15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18

16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14

17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12

18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10

19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10

20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9

求意甲最新积分榜

第三。

2007-08赛季,初期虽引进大量球员,却大多难堪重任,最后在全体队员的共同努力下取得了第三名,重新杀回下赛季欧洲冠军联赛,并且亚历山德罗·德尔·皮耶罗以21球夺得了意甲金靴,大卫·特雷泽盖以一球之差位列银靴。

求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文图斯队的球员名单!

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

意甲联赛积分榜

一、这2年的积分榜

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

参考资料:

二、这2年的队员名单

1、96-97赛季的:

佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。

教练:马切洛.里皮

2、97-98的:

佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。

教练:马切洛.里皮

参考资料:

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">AC米兰07-08赛季赛程表

