0708欧冠阿森纳_阿森纳连续18年晋级欧冠淘汰赛
1.谁知道08-09的欧冠分组情况?
2.阿森那欧冠历史上所有战绩?
3.07-08新赛季欧冠小组分组情况?(中英文的队名及所属国家的名字)
4.0708英超联赛阿森纳各轮战况
5.0708 欧冠四强有三支英超队伍?
6.0708欧冠八强对阵表几时抽签?
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
谁知道08-09的欧冠分组情况?
06年,如果我没记错的话是1/8两回合1:0先淘汰皇马,然后是1/4两回合2:0淘汰尤文,半决赛淘汰比利亚雷亚尔(1:0),然后决赛:输给巴萨(1:2);冠军巴萨
07年,应该是1/8两回合1:2输给了埃因霍温,孙祥当时立功了;冠军A米
08年,应该是1/8两回合2:0淘汰A米,然后1/4两回合3:5输给了利物浦;冠军曼联
09年,应该是1/8两回合1:1点球淘汰罗马,然后1/4两回合4:1淘汰比利亚雷亚尔,然后半决赛两回合1:4输给了曼联;冠军巴萨
10年,应该是1/8两回合6:2淘汰波尔图,然后1/4两回合3:5输给了巴萨;冠军国米
11年,1/8两回合3:5输给了巴萨;冠军巴萨
12年,1/8两回合3:4输给了A米;冠军切尔西
13年,1/8两回合3:3客场进球少输给了拜仁;冠军拜仁
有些在网上查的,有些自己记得,不知道对不对,见谅~
阿森那欧冠历史上所有战绩?
A组:切尔西、罗马、波尔多、克鲁日
B组:国际米兰、不来梅、帕纳辛奈科斯、安罗科萨斯
C组:巴塞罗那、里斯本竞技、巴塞尔、顿涅茨克矿工
D组:利物浦、埃因霍温、马赛、马德里竞技
E组:曼联、维拉里尔、凯尔特人、奥尔堡
F组:里昂、拜仁慕尼黑、布加勒斯特星、佛罗伦萨
G组:阿森纳、波尔图、费内巴切、基辅迪纳摩
H组:皇马、尤文图斯、圣彼得堡泽尼特、波里索夫巴特
第一比赛日 当地时间2008年9月16日
切尔西VS波尔多
罗马VS克卢日
帕纳辛奈科斯VS国际米兰
不莱梅VS阿诺索西斯
巴塞尔VS顿涅茨克矿工
巴塞罗那VS里斯本竞技
埃因霍温VS马德里竞技
马赛VS利物浦
第一比赛日 当地时间2008年9月17日
曼联VS比利亚雷亚尔 凯尔特人VS奥尔堡
布加勒斯特星VS拜仁慕尼黑
里昂VS佛罗伦萨
波尔图VS费内巴切
基辅迪纳摩VS阿森纳
尤文图斯VS圣彼得堡泽尼特
皇家马德里VS博里索夫
第二比赛日 当地时间2008年9月30日
奥尔堡VS曼联
比利亚雷亚尔VS凯尔特人
佛罗伦萨VS布加勒斯特星
拜仁慕尼黑VS里昂 阿森纳VS波尔图
费内巴切VS基辅迪纳摩
博里索夫VS尤文图斯
圣彼得堡泽尼特VS皇家马德里
第二比赛日 当地时间2008年10月1日
克卢日VS切尔西
波尔多VS罗马
阿诺索西斯VS帕纳辛奈科斯
国际米兰VS不莱梅
里斯本竞技VS巴塞尔
顿涅茨克矿工VS巴塞罗那
利物浦VS埃因霍温
马德里竞技VS马赛
第三比赛日 当地时间2008年10月21日
比利亚雷亚尔VS奥尔堡
曼联VS凯尔特人
拜仁慕尼黑VS佛罗伦萨 布加勒斯特星VS里昂
费内巴切VS阿森纳
波尔图VS基辅迪纳摩
圣彼得堡泽尼特VS博里索夫
尤文图斯VS皇家马德里
第三比赛日 当地时间2008年10月22日
波尔多VS克卢日
切尔西VS罗马 国际米兰VS阿诺索西斯
帕纳辛奈科斯VS不莱梅
多涅茨克矿工VS里斯本竞技
巴塞尔VS巴塞罗那
第四比赛日 当地时间2008年11月4日
克卢日VS波尔多
罗马VS切尔西
阿诺索西斯VS国际米兰
不莱梅VS帕纳辛奈科斯
里斯本竞技VS多涅茨克矿工
巴塞罗那VS巴塞尔
利物浦VS马德里竞技
马赛VS埃因霍温
第四比赛日 当地时间2008年11月5日
奥尔堡VS比利亚雷亚尔
凯尔特人VS曼联
佛罗伦萨VS拜仁慕尼黑
里昂VS布加勒斯特星
阿森纳VS费内巴切
基辅迪纳摩VS波尔图
博里索夫VS圣彼得堡泽尼特
皇家马德里VS尤文图斯
第五比赛日 当地时间2008年11月25日
比利亚雷亚尔VS曼联
奥尔堡VS凯尔特人
拜仁慕尼黑VS布加勒斯特星
佛罗伦萨VS里昂
费内巴切VS波尔图
阿森纳VS基辅迪纳摩
圣彼得堡泽尼特VS尤文图斯
博里索夫VS皇家马德里
第五比赛日 当地时间2008年11月26日
克卢日VS罗马
波尔多VS切尔西
阿诺索西斯VS不莱梅
国际米兰VS帕纳辛奈科斯
里斯本竞技VS巴塞罗那
顿涅茨克矿工VS巴塞尔
利物浦VS马赛
马德里竞技VS埃因霍温
第六比赛日 当地时间2008年12月9日
切尔西VS克卢日
罗马VS波尔多
帕纳辛奈科斯VS阿诺索西斯
不莱梅VS国际米兰
巴塞尔VS里斯本竞技
巴塞罗那VS多涅茨克矿工
埃因霍温VS利物浦
马赛VS马德里竞技
第六比赛日 当地时间2008年12月10日
曼联VS奥尔堡
凯尔特人VS比利亚雷亚尔
布加勒斯特星VS佛罗伦萨
里昂VS拜仁慕尼黑
波尔图VS阿森纳
基辅迪纳摩VS费内巴切
尤文图斯VS博里索夫
皇家马德里VS圣彼得堡泽尼特
07-08新赛季欧冠小组分组情况?(中英文的队名及所属国家的名字)
截至09/10赛季,阿森纳总共参战欧洲冠军联赛正赛14个赛季,自98/99赛季至今,已经连续参加欧冠正赛12个赛季,放眼欧洲,能够做到这点的球队也就四支(皇马以及曼联,其他球队有待考证)。
71/72 8 强 被阿贾克斯淘汰
91/92 16强 被本菲卡淘汰
98/99 32强 小组赛未出线
99/00 32强 小组赛未出线
00/01 8 强 被瓦伦西亚淘汰
01/02 16强 第二轮小组赛未出线
02/03 16强 第二轮小组赛未出线
03/04 8 强 被切尔西淘汰
04/05 16强 被拜仁淘汰
05/06 亚 军 1比2惜败巴塞罗那
06/07 16强 被埃因霍温淘汰
07/08 8 强 被利物浦淘汰
08/09 4 强 被曼联淘汰
09/10 4强 被巴萨淘汰
10/11 8强 被巴萨淘汰
截至09/10赛季,阿森纳总共参战欧洲冠军联赛正赛14个赛季,自98/99赛季至今,已经连续参加欧冠正赛12个赛季,放眼欧洲,能够做到这点的球队也就四支(皇马以及曼联,其他球队有待考证)。
71/72 8 强 被阿贾克斯淘汰
91/92 16强 被本菲卡淘汰
98/99 32强 小组赛未出线
99/00 32强 小组赛未出线
00/01 8 强 被瓦伦西亚淘汰
01/02 16强 第二轮小组赛未出线
02/03 16强 第二轮小组赛未出线
03/04 8 强 被切尔西淘汰
04/05 16强 被拜仁淘汰
05/06 亚 军 1比2惜败巴塞罗那
06/07 16强 被埃因霍温淘汰
07/08 8 强 被利物浦淘汰
08/09 4 强 被曼联淘汰
09/10
71/72 四分之一决赛
第一轮:3:1,4:0 斯通歌德塞特(挪威)
第二轮:2:0,3:0 苏黎世草蜢
四分之一决赛:0:1,1:2 阿贾克斯
91/92 第二轮
第一轮:6:1,0:1 维恩(奥地利)
第二轮:1:1,1:1(加时0:2)本菲卡
98/99 小组赛
24强小组赛,2胜2平2负,小组第三
朗斯 0:1,1:1
基辅迪纳摩 1:1,1:3
帕纳辛纳科斯 2:1,3:1
99/00 小组赛
0708英超联赛阿森纳各轮战况
A组
1 Liverpool 利物浦 英格兰
2 Porto 波尔图 葡萄牙
3 Marseille 马赛 法国
4 Besiktas贝西克塔斯 土耳其
B组
1 Chelsea 切尔西 英格兰
2 Valencia 瓦伦西亚 西班牙
3 Schalke 沙尔克04 德国
4 Rosenborg 罗森博格 挪威
C组
1 Real Madrid 皇家马德里 西班牙
2 Bremen 不来梅 德国
3 Lazio 拉齐奥 意大利
4 Olympiacos 奥林匹亚科斯 希腊
D组
1 AC Milan AC米兰 意大利
2 Benfica 本菲卡 葡萄牙
3 Celtic 凯尔特人 苏格兰
4 Shakhtar 顿涅茨克矿工 乌克兰
E组
1 Barcelona 巴塞罗那 西班牙
2 Lyon 里昂 法国
3 Stuttgart 斯图加特 德国
4 Rangers 格拉斯哥流浪者
F组
1 Man. United 曼联 英格兰
2 Roma 罗马 意大利
3 Sporting 里斯本竞技 葡萄牙
4 Dynamo Kyiv 基辅迪纳摩 乌克兰
G组
1 Internazionale 国际米兰 意大利
2 PSV 埃因霍温 荷 兰
3 CSKA Moskva 莫斯科中央陆军 俄罗斯
4 Fenerbahce费内巴切 荷兰
H组
1 Arsenal 阿森纳 英格兰
2 Sevilla 塞维利亚 西班牙
3 Steaua 布加勒斯特星 罗马尼亚
4 Slavia 布拉格斯拉维亚 捷克
0708 欧冠四强有三支英超队伍?
07-08赛季英超 阿森纳战绩
07-08-12 1 阿森纳 2-1 富勒姆
07-08-19 3 布莱克本 1-1 阿森纳
07-08-25 4 阿森纳 1-0 曼城
07-09-02 5 阿森纳 3-1 朴茨茅斯
07-09-15 6 热刺 1-3 阿森纳
07-09-22 7 阿森纳 5-0 德比郡
07-09-29 8 西汉姆 0-1 阿森纳
07-10-07 9 阿森纳 3-2 桑德兰
07-10-20 10 阿森纳 2-0 博尔顿
07-10-28 11 利物浦 1-1 阿森纳
07-11-03 12 阿森纳 2-2 曼联
07-11-12 13 雷丁 1-3 阿森纳
07-11-24 14 阿森纳 2-0 维甘
07-12-01 15 阿斯顿维拉 1-2 阿森纳
07-12-05 2 纽卡斯尔 1-1 阿森纳
07-12-09 16 米德尔斯堡 2-1 阿森纳
07-12-16 17 阿森纳 1-0 切尔西
07-12-22 18 阿森纳 2-1 热刺
07-12-26 19 朴茨茅斯 0-0 阿森纳
07-12-29 20 埃弗顿 1-4 阿森纳
08-01-01 21 阿森纳 2-0 西汉姆
08-01-12 22 阿森纳 1-1 伯明翰
08-01-19 23 富勒姆 0-3 阿森纳
08-01-29 24 阿森纳 3-0 纽卡斯尔
08-02-02 25 曼城 1-3 阿森纳
08-02-10 26 阿森纳 2-0 布莱克本
08-02-23 27 伯明翰 2-2 阿森纳
08-03-01 28 阿森纳 1-1 阿斯顿维拉
08-03-09 29 维甘 0-0 阿森纳
08-03-15 30 阿森纳 1-1 米德尔斯堡
08-03-22 31 切尔西 2-1 阿森纳
08-03-29 32 博尔顿 2-3 阿森纳
08-04-05 33 阿森纳 1-1 利物浦
08-04-12 34 曼联 2-1 阿森纳
08-04-19 35 阿森纳 2-0 雷丁
08-04-26 36 德比郡 2-6 阿森纳
08-05-03 37 阿森纳 1-0 埃弗顿
08-05-11 38 桑德兰 0-1 阿森纳
0708欧冠八强对阵表几时抽签?
利物浦,曼联,切尔西
英超联赛,现在完全盖过意甲.西甲.
从这个格局显而易见的能看出英超现在确实是主导了整个欧洲足球.加上之前的三英围米兰(也是曼联,利物浦,切尔西+米兰),可以发现英超的异军突起并不只是巧合,从最近的赔率就可以看出~
切尔西 6.50
曼联 6.50
巴萨 8.00
国际米兰 8.00
皇马 10.00
阿森纳 15.00
利物浦 15.00
尤文 17.00
拜仁 21.00
罗马 23.00
马竞 34.00
里昂 34.00
波尔图 34.00
维拉里尔 34.00
不来梅 34.00
佛罗伦萨 41.00
泽尼特 67.00
切尔西曼联依然强势,而利物浦号称杯赛之王任何对手也不敢轻视,阿森纳也不可小视,英超4大豪门的家底和实力让所有人都不想碰上.以前我们都说西班牙是欧洲五大联赛之首,因为巴萨和皇马在欧冠让对手们闻风丧胆,曾经也有过三只西班牙球队进入半决赛的壮举,可见如果欧冠能出现这种情况,说明该联赛的实力已足以俯视欧洲大陆了.
今年巴萨一个人独独支撑,更像是现在的"新贵"英超对于"前辈"西甲的挑战以及胜利.随着外资企业的涉足,英超已经渐渐拉开了和其他联赛的距离,希望明年能看到欧冠创记录的一幕,既同一联赛四强围缴冠军杯的局面.当然这是很不容易的~毕竟皇马巴萨国米和其他联赛的强手还是很强的~
本赛季欧冠八强对阵及决赛走线抽签将会在2008年3月14号星期四,欧洲中部时间14点在瑞士尼翁(Nyon)举行。抽签将会是全随机式,同国球队将不会回避。由于国米主场对利物浦的比赛因为主场问题要迟1周进行,所以我们也要比以前迟1周才得知道八强的对手。
暂时已出线八强的球队分别有:
曼联(英格兰)
阿森纳(英格兰)
切尔西(英格兰)
巴塞罗纳(西班牙)
费内巴切(土耳其)
罗马(意大利)
沙尔克04(德国)
即将决定出线的球队分别有:
国际米兰(意大利)或利物浦(英格兰)
而欧冠1/4决赛第一回合将会在2008年4月1号、2号进行,第二回合将会在4月8号、9号进行。