并左体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

优酷意甲优酷意甲ac米兰_意甲直播米兰

tamoadmin 2024-05-27
1.20号的 意甲 AC米兰的比赛 哪个电视台 直播?2.大家都知道意甲最长的不败纪录米兰的58场,那么其他联赛的呢?3.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名全部球

1.20号的 意甲 AC米兰的比赛 哪个电视台 直播?

2.大家都知道意甲最长的不败纪录米兰的58场,那么其他联赛的呢?

3.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

优酷意甲优酷意甲ac米兰_意甲直播米兰

全部球员:阿比亚蒂,阿尔贝蒂尼,阿里尤,安布罗西尼,?阿亚拉,易布拉辛巴,比埃尔霍夫,博班,科科,科斯塔库塔,A.克鲁斯,多纳多尼,毛里济奥·冈茨,吉文蒂,古格莱明彼德罗,赫尔维格,莱曼,莱昂纳多,吉安皮埃罗.梅尼,马尔蒂尼,莫菲奥,恩戈蒂,S.罗西,萨拉,威赫,齐格

教练:扎切罗尼

主力阵容:

门将:?阿比亚蒂

后卫:萨拉,?科斯塔库塔,?马尔蒂尼

中场:赫尔维格,?阿尔贝蒂尼,?安布罗西尼,?古利,博班?

前锋:比尔霍夫,?维阿

20号的 意甲 AC米兰的比赛 哪个电视台 直播?

在本赛季的意甲联赛中,表现最为惊艳的球队自然是AC米兰队了。因为在如今的意甲积分榜上,米兰以5胜2平的战绩高居榜首的位置,且领先着卫冕冠军尤文4分之多。当米兰队取得这样的联赛排名时,在意甲中争夺欧冠资格已经满补不了他们的胃口,在接下来争冠,这才是米兰的首要目的。

结果就在米兰高调的在意甲中领跑时,意甲领头羊米兰又收到了好消息,这令米兰球迷拍手叫好。因为据足球市场网站的报道,米兰目前正在处理与队内球员伊布的续约问题。据了解,伊布的要求是保持原先的700万欧元年薪不变,从而与米兰再续约一个赛季。

据悉,这样的要求已经征得了米兰高层的同意,在接下来,米兰与伊布完成续约,似乎已经只剩下了时间问题。由此可见,米兰与伊布续约到2022年夏天,这应该是板上钉钉的事了。

如今,当这样的情况出现时,米兰球迷对此自然是非常满意的。在大多数的米兰球迷看来,续约伊布的这笔签约有利于他们在意甲中去争冠,这使得米兰越来越有希望掀翻尤文。

确实,只要米兰可以留住伊布,那么这绝对是只赚不赔之事。毕竟在本赛季的比赛中,即便伊布已经是39岁的高龄了,但是他依旧能够在出场9次的情况下打进9粒进球,且送出了2次助攻,目前的伊布力压C罗等巨星排名意甲射手榜的头名位置。这说明,年龄对于伊布来说真的只是个数字,39岁的他依旧有着巅峰状态。

当然了,如今的伊布对于米兰的作用不仅仅是体现在进攻中,在场上,他也有着领导作用,是球队的精神支柱。同时在更衣室里,伊布也能够起到稳定军心的作用,使得这支米兰有着团结的氛围。最为重要的是,当霸气的伊布在队内,那么米兰就会保持冠军气质,这是他之于球队的最关键作用。

所以,米兰续约伊布的事宜若成行,且以原来的年薪条件续约伊布,那么真的是一件好事,这将意味着米兰会取得耀眼的战绩,或许会将缔造10年神迹。那便是在明年,在赛季结束时,时隔10年之后再次夺得意甲冠军!

大家都知道意甲最长的不败纪录米兰的58场,那么其他联赛的呢?

02:30 意甲 AC米兰 - 都灵 香港有线体育(PPStream) 香港有线体育(UUSee) CCTV5高清(3:00开始)(CCTVReg) CCTV5(3:00开始)(Sopcast 高清 TVU Tvants 无插件)

米兰主场对都灵的比赛时北京时间明天凌晨2点30开始的

直播的频道是香港有线体育

但是CCTV53点钟会延播的 是3点 CCTV5

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

全世界最长的联赛不败纪录,是科特迪瓦的阿比让一家球会的108轮不败。在主流豪强球队里,布加勒斯特星队104轮不败、苏格兰凯尔特人队62轮不败、比利时安德莱赫特队60轮不败,阿根廷博卡青年队59轮不败,甚至中国大连万达的55轮不败。

不过只统计五大联赛的纪录。在五大联赛不败纪录榜单上,AC米兰的58轮不败排在第一(1990/91赛季第34轮至1992/93赛季第23轮),其次就是尤文图斯(2012年)和阿森纳的49轮不败(2004年)。

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 威尼斯 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 威尼斯 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

www.sodasoccer.com/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.